CIDR 计算器
计算 CIDR 表示法、子网掩码、网络地址和 IP 范围,用于网络规划。
CIDR 表示法
常用子网大小
| CIDR | 可用主机数 | 备注 |
|---|---|---|
| /8 | 16,777,214 | Class A |
| /16 | 65,534 | Class B |
| /24 | 254 | Class C |
| /25 | 126 | |
| /26 | 62 | |
| /27 | 30 | |
| /28 | 14 | |
| /29 | 6 | |
| /30 | 2 | Point-to-point |
| /32 | 1 | Host route |
功能特点
CIDR 表示法
支持所有 CIDR 前缀 /0 到 /32
IP 范围
计算第一个和最后一个可用主机
即时计算
结果立即更新
快速参考
常用子网大小表